Lugar de origen: | Changzhou, China |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | WF54 |
Cantidad de orden mínima: | 20KGS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Arreglo para requisitos particulares aceptable |
Tiempo de entrega: | 7 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material: | 100% poliéster, polipropileno 100% de la Virgen | Tipo: | 32L/MIN, EL BFE95%, EL BFE99% |
---|---|---|---|
uso: | Materia textil, hospital, agricultura, bolso, ropa, coche, el interlinear, guarnición, BEBÉ y NIÑOS | Característica: | Prenda impermeable, sostenible, respirable, antiestático, Encogimiento-resistente |
Puerto: | Shangai, China | Estilo: | Llano |
Resaltar: | tela no tejida de los pp del meltblown del 175cm,tela de 25GSM Pp Meltblown,tela no tejida de los pp del meltblown 25gsm |
Proveedor no tejido de la tela de Meltblown Pp
Introducción de productos:
Material | Poliéster 100%
Polipropileno 100% de la Virgen |
Tipo de la fuente: |
Artículos en existencia |
Uso: |
Salud y protección |
Modelo: |
SÓLIDOS |
Estilo |
Llano |
Anchura: | el 175cm o modificado para requisitos particulares |
Función: | Filtro no tejido de Meltblown de la tela | Característica: | Prenda impermeable, sostenible, respirable, antiestático, Encogimiento-resistente |
Uso: |
Medios del filtro de aire |
Composición: | Grano 100% del polipropileno de la Virgen |
Grueso: | peso ligero | Técnicas: | No tejido |
Uso: |
Materia textil, hospital, agricultura, bolso, ropa, coche, el interlinear, guarnición, BEBÉ y NIÑOS caseros, al aire libre |
Certificación | ESTÁNDAR 100, RoHS de OEKO-TEX |
Peso: | 25gsm | Lugar del origen: | Changzhou, China |
Marca: | weierfu y OEM | Number modelo: |
meltblown |
Muestra: | Libremente Offored | MOQ | 20KGS |
Embalaje: |
Embalaje del rollo |
Tecnología: |
Tela no tejida de Meltblown PP |
Artículo | Tamaño de la mascarilla | Tamaño no tejido de la tela | Tamaño del alambre de la nariz | Tipo normal | Tamaño del gancho | Tipo normal |
1 | Adulto, 175*95m m | Blanco 195m m, 25gsm | 115m m | plástico lleno de 3m m PE; base de 3m m PP+single |
175m m | 3m m planos o redondos |
175m m azul, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175m m, 25gsm | ||||||
2 | Niños, 145*95m m | Blanco 195m m, 25gsm | 100m m | plástico lleno de 3m m PE | 160m m | 3m m planos o redondos |
175m m azul, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175m m, 25gsm | ||||||
3 | Niños, 125*80m m | Blanco 195m m, 25gsm | 88m m | plástico lleno de 3m m PE | 145m m | 3m m planos o redondos |
175m m azul, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175m m, 25gsm | ||||||
4 | KN95 | Blanco 240m m, 25gsm | 80m m | base de 5m m PP+double; Tira de aluminio: 100mm*6m m, grueso 5m m |
200m m | plano de 5m m |
Meltblown, 240m m, 25gsm; meltblown 240m m, 40gsm |
||||||
Clase estándar | Eficacia de la filtración de las bacterias (BFE) |
Resistencia respiratoria (mmH2O/cm2s) |
Resistencia del chapoteo (mmHg) |
Eficacia de partículas de la filtración (PFE) |
|
FDA 510K | >el 99% | <5> | 120/160 | >el 99% | |
EN14683 | Tipo I | >el 98% | <3> | N/A | N/A |
Tipo IR | >el 98% | <5> | 120 | N/A | |
Tipo II | >el 99% | <3> | N/A | >el 98% | |
Tipo IIR | >el 99% | <5> | 120/160 | >el 98% |
Persona de Contacto: Mr. xia
Teléfono: 86+ 13861272157
Fax: 86-519-88778788